Archiv
Dokumente
TXT Dokumente (NOAA)
| Jahr | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2020 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2021 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2022 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2023 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2024 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
| 2025 | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt | .txt |
Web Dokumente (HTML)
anzeigen / ausblenden| Jahr | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | web | web | web | web | web | web |
| 2020 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
| 2021 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
| 2022 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
| 2023 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
| 2024 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
| 2025 | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web | web |
Klimatabelle
Min. Temperatur (°C)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 4,6 | 1,7 | -0,9 | -10,7 | -11,9 | -11,9 | |
| 2020 | -12,7 | -12,7 | -9,9 | -8,9 | -1,6 | 1,9 | 5,8 | 5,4 | -0,5 | -4,4 | -8,4 | -14,2 | -14,2 | |
| 2021 | -17,2 | -19,2 | -13,4 | -8,5 | -2,9 | 1,9 | 6,1 | 5,4 | 1,4 | -3,7 | -8,5 | -13,8 | -19,2 | |
| 2022 | -13,8 | -14,7 | -12,6 | -8,1 | 1,4 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | -1,0 | 0,8 | -7,8 | -15,7 | -15,7 | |
| 2023 | -13,5 | -14,5 | -6,8 | -7,1 | 0,4 | 4,8 | 3,9 | 3,7 | 0,7 | -1,4 | -10,3 | -14,4 | -14,5 | |
| 2024 | -17,0 | -9,4 | -6,1 | -4,9 | 2,2 | 3,7 | 7,1 | 8,3 | 0,2 | 0,7 | -9,1 | -11,6 | -17,0 | |
| 2025 | -16,2 | -12,9 | -6,3 | -3,5 | 0,3 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | -3,0 | -14,7 | -7,8 | -16,2 |
Anzahl Frosttage (< 0°C)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 28 | 55 | |
| 2020 | 31 | 25 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 30 | 159 | |
| 2021 | 31 | 27 | 29 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 28 | 180 | |
| 2022 | 28 | 26 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 28 | 152 | |
| 2023 | 30 | 25 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25 | 138 | |
| 2024 | 29 | 16 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 130 | |
| 2025 | 31 | 27 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 7 | 134 |
Max. Temperatur (°C)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 31,3 | 29,1 | 26,1 | 21,2 | 10,6 | 11,2 | 31,3 | |
| 2020 | 9,7 | 13,3 | 16,4 | 20,9 | 26,3 | 26,9 | 30,5 | 30,1 | 24,7 | 18,5 | 18,9 | 7,2 | 30,5 | |
| 2021 | 8,3 | 15,3 | 20,4 | 17,6 | 21,9 | 30,9 | 28,8 | 30,2 | 23,9 | 19,8 | 13,9 | 11,1 | 30,9 | |
| 2022 | 11,5 | 10,6 | 16,3 | 20,9 | 27,6 | 30,6 | 31,6 | 31,1 | 26,1 | 20,1 | 14,9 | 11,4 | 31,6 | |
| 2023 | 9,4 | 14,8 | 18,1 | 17,2 | 21,6 | 30,1 | 31,6 | 32,2 | 27,1 | 25,1 | 12,4 | 11,6 | 32,2 | |
| 2024 | 11,6 | 14,3 | 16,5 | 23,9 | 20,4 | 29,5 | 32,4 | 30,4 | 26,9 | 20,7 | 16,0 | 9,6 | 32,4 | |
| 2025 | 10,3 | 13,6 | 14,9 | 21,4 | 26,1 | 30,3 | 26,1 | 30,4 | 29,5 | 16,6 | 15,8 | 5,1 | 30,4 |
Durchschnitts-Temperatur (°C)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 17,3 | 14,6 | 10,9 | 7,9 | 0,9 | -1,2 | 7,6 | |
| 2020 | -2,2 | 0,3 | 1,3 | 7,6 | 9,6 | 12,0 | 15,2 | 14,6 | 11,4 | 4,8 | 2,2 | -3,4 | 6,1 | |
| 2021 | -5,4 | -0,5 | 0,0 | 2,8 | 7,2 | 15,4 | 14,3 | 13,0 | 11,9 | 5,7 | 0,1 | -2,6 | 5,2 | |
| 2022 | -1,9 | -1,4 | 1,6 | 5,1 | 11,5 | 15,2 | 16,3 | 15,5 | 9,3 | 8,8 | 2,0 | -2,1 | 6,7 | |
| 2023 | -2,9 | -0,5 | 2,6 | 3,7 | 9,5 | 14,6 | 15,6 | 14,6 | 13,3 | 8,9 | 0,1 | -1,0 | 6,6 | |
| 2024 | -2,4 | 2,7 | 3,8 | 5,6 | 9,9 | 13,6 | 16,4 | 16,7 | 9,6 | 7,9 | 1,1 | -2,6 | 6,9 | |
| 2025 | -2,6 | -0,5 | 2,7 | 7,4 | 8,8 | 16,5 | 13,3 | 14,8 | 11,1 | 5,3 | 0,5 | -1,5 | 6,9 |
Niederschlagssumme (mm)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 16,2 | 145,8 | 74,4 | 86,4 | 68,6 | 44,2 | 435,6 | |
| 2020 | 39,2 | 99,0 | 44,6 | 18,4 | 58,8 | 116,0 | 51,2 | 166,8 | 88,6 | 80,2 | 8,4 | 54,2 | 825,4 | |
| 2021 | 64,6 | 18,2 | 26,8 | 12,6 | 61,4 | 26,8 | 137,0 | 126,2 | 30,2 | 10,2 | 61,8 | 55,4 | 631,2 | |
| 2022 | 4,0 | 55,6 | 1,0 | 25,8 | 80,8 | 93,0 | 106,2 | 94,6 | 117,8 | 68,2 | 37,4 | 40,8 | 725,2 | |
| 2023 | 20,8 | 21,4 | 69,2 | 86,4 | 40,4 | 49,6 | 89,6 | 145,4 | 26,4 | 57,0 | 108,4 | 129,6 | 844,2 | |
| 2024 | 65,8 | 37,8 | 61,0 | 45,2 | 65,6 | 87,6 | 74,0 | 90,2 | 86,4 | 59,2 | 25,4 | 39,2 | 737,4 | |
| 2025 | 36,6 | 6,8 | 30,4 | 13,8 | 106,4 | 68,2 | 156,4 | 110,2 | 42,4 | 35,2 | 33,0 | 14,8 | 654,2 |
Evapotranspiration (ET) Summe (mm)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 58,5 | 91,2 | 68,3 | 44,4 | 15,5 | 12,0 | 289,9 | |
| 2020 | 18,1 | 28,7 | 58,8 | 99,5 | 102,9 | 88,4 | 121,6 | 91,4 | 71,5 | 36,1 | 24,7 | 7,1 | 748,7 | |
| 2021 | 11,8 | 32,6 | 56,7 | 77,4 | 97,7 | 129,9 | 95,0 | 88,7 | 80,9 | 52,1 | 18,0 | 9,4 | 750,3 | |
| 2022 | 23,0 | 28,8 | 66,6 | 83,1 | 99,9 | 113,4 | 129,2 | 109,2 | 56,6 | 44,5 | 20,0 | 9,1 | 783,4 | |
| 2023 | 15,8 | 35,8 | 51,1 | 65,7 | 87,2 | 114,7 | 114,4 | 87,9 | 81,5 | 52,3 | 13,4 | 8,4 | 728,2 | |
| 2024 | 15,5 | 31,9 | 56,0 | 79,7 | 87,0 | 96,9 | 116,6 | 102,5 | 52,0 | 35,1 | 25,5 | 9,2 | 707,8 | |
| 2025 | 15,4 | 31,1 | 60,6 | 90,1 | 83,1 | 128,8 | 82,3 | 100,5 | 61,9 | 42,3 | 22,2 | 2,5 | 720,8 |
Max. Schneehöhe (cm)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| 2021 | 121 | 105 | 123 | 59 | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 123 | |
| 2022 | 45 | 86 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 86 | |
| 2023 | 17 | 26 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 69 | 69 | |
| 2024 | 95 | 51 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | 95 | |
| 2025 | 48 | 39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 48 |
Tage mit Schneedecke (> 1cm)
| Saison | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| 2021 | 4 | 28 | 31 | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 118 | |
| 2022 | 31 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 87 | |
| 2023 | 15 | 22 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 83 | |
| 2024 | 31 | 29 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 110 | |
| 2025 | 31 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 94 |