Wetterprognose
Ischgl 1373 meter
3-Tage Übersicht
Datenquellen: Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI,). Nutzung gemäss open-meteo.com. GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.
- Wetter: WMO-Code der Modellprognose als Text & Symbol.
- Bewölkung %: gemittelter Wolkenanteil.
- max/min °C: höchste bzw. niedrigste Lufttemperatur.
- Wind: stärkste Windgeschwindigkeit in bis zu 10m Höhe
- Niederschlag / Schnee: aufsummierte Mengen pro Tag.
- Regen %: maximale Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- Sonne: aufsummierte Sonnenscheindauer.
Modelle: Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI (AIFS), Best Match.
ECMWF AI = AI-basierte Variante des ECMWF-Modells; Best Match = automatisierte Modellwahl je Standort.
Eine Wettervorhersage für mehr als drei Tagen ist zwar möglich, macht im Alpenraum aber meist wehnig sinn.
meteofrance_seamless)meteoswiss_icon_ch2)dwd_icon_seamless)ecmwf_ifs)ecmwf_aifs025_single)Heute 06.07. | Morgen 07.07. | Parameter |
|---|---|---|
| Symbol | ||
| Bewölkt | Klar | Wetter |
| 65 % | 53 % | Bewölkung % |
| 18,3 °C | 22,5 °C | max °C |
| 10,0 °C | 9,9 °C | min °C |
| 14,8 km/h | 13,3 km/h | Wind |
| 4,8 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 4,8 h | 10,1 h | Sonne |
GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.,
Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI). Nutzung gemäss open-meteo.com
Stündliche Prognose
- Zeit: Modellstunde (lokale Zeitzone).
- Temp: Lufttemperatur.
- Regen / Schnee: Mengen pro Stunde.
- Wind / Böen: 10 m Wind bzw. maximale Böe.
- Luftfeuchte: relative Feuchte.
- Regen %: Wahrscheinlichkeit je Stunde.
- Feuchtkugel: Kühlgrenztemeratur wichtig für Beschneiung.
Quellen: Open-Meteo (open-meteo.com), GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) unter CC BY 4.0.
meteofrance_seamless)meteoswiss_icon_ch2)dwd_icon_seamless)ecmwf_ifs)ecmwf_aifs025_single)| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 06.07. | Teils bewölkt | 11,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 23,0 km/h | 89 % | – | – | |
| 01:00 06.07. | Leichter Regen | 10,7 °C | 0,9 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 18,9 km/h | 91 % | – | – | |
| 02:00 06.07. | Leichter Regen | 10,7 °C | 1,8 mm | 0,0 cm | 9,8 km/h | 25,6 km/h | 94 % | – | – | |
| 03:00 06.07. | Leichter Regen | 10,9 °C | 1,1 mm | 0,0 cm | 5,1 km/h | 24,3 km/h | 90 % | – | – | |
| 04:00 06.07. | Leichter Regen | 10,3 °C | 0,6 mm | 0,0 cm | 8,0 km/h | 19,7 km/h | 91 % | – | – | |
| 05:00 06.07. | Leichter Regen | 10,4 °C | 0,2 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 19,8 km/h | 92 % | – | – | |
| 06:00 06.07. | Bewölkt | 10,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,0 km/h | 23,1 km/h | 93 % | – | – | |
| 07:00 06.07. | Leichter Regen | 10,6 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 6,2 km/h | 20,5 km/h | 91 % | – | – | |
| 08:00 06.07. | Bewölkt | 11,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,9 km/h | 25,3 km/h | 87 % | – | – | |
| 09:00 06.07. | Bewölkt | 12,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,1 km/h | 25,2 km/h | 80 % | – | – | |
| 10:00 06.07. | Teils bewölkt | 15,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,8 km/h | 24,2 km/h | 65 % | – | – | |
| 11:00 06.07. | Bewölkt | 15,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 25,6 km/h | 61 % | – | – | |
| 12:00 06.07. | Bewölkt | 17,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,7 km/h | 23,1 km/h | 57 % | – | – | |
| 13:00 06.07. | Bewölkt | 17,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 29,2 km/h | 56 % | – | – | |
| 14:00 06.07. | Bewölkt | 17,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 31,0 km/h | 55 % | – | – | |
| 15:00 06.07. | Bewölkt | 18,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,2 km/h | 29,5 km/h | 49 % | – | – | |
| 16:00 06.07. | Bewölkt | 17,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,8 km/h | 33,2 km/h | 54 % | – | – | |
| 17:00 06.07. | Bewölkt | 18,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,6 km/h | 33,1 km/h | 49 % | – | – | |
| 18:00 06.07. | Teils bewölkt | 17,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 27,8 km/h | 51 % | – | – | |
| 19:00 06.07. | Klar | 16,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,4 km/h | 26,8 km/h | 57 % | – | – | |
| 20:00 06.07. | Klar | 15,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,8 km/h | 25,7 km/h | 58 % | – | – | |
| 21:00 06.07. | Klar | 14,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,5 km/h | 19,5 km/h | 62 % | – | – | |
| 22:00 06.07. | Klar | 12,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 3,9 km/h | 68 % | – | – | |
| 23:00 06.07. | Klar | 11,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | 2,7 km/h | 71 % | – | – | |
| 00:00 07.07. | Klar | 10,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | 2,6 km/h | 71 % | – | – | |
| 01:00 07.07. | Überwiegend klar | 9,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,6 km/h | 2,1 km/h | 69 % | – | – | |
| 02:00 07.07. | Überwiegend klar | 9,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,6 km/h | 2,3 km/h | 68 % | – | – | |
| 03:00 07.07. | Teils bewölkt | 10,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,5 km/h | 2,4 km/h | 68 % | – | – | |
| 04:00 07.07. | Teils bewölkt | 10,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,0 km/h | 2,3 km/h | 69 % | – | – | |
| 05:00 07.07. | Bewölkt | 10,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,5 km/h | 2,2 km/h | 68 % | – | – | |
| 06:00 07.07. | Klar | 10,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 68 % | – | – | |
| 07:00 07.07. | Klar | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,7 km/h | 8,3 km/h | 65 % | – | – | |
| 08:00 07.07. | Bewölkt | 14,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,0 km/h | 20,0 km/h | 57 % | – | – | |
| 09:00 07.07. | Bewölkt | 16,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 27,4 km/h | 46 % | – | – | |
| 10:00 07.07. | Bewölkt | 18,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,6 km/h | 28,8 km/h | 41 % | – | – | |
| 11:00 07.07. | Bewölkt | 19,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,6 km/h | 29,3 km/h | 34 % | – | – | |
| 12:00 07.07. | Klar | 21,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,5 km/h | 31,4 km/h | 28 % | – | – | |
| 13:00 07.07. | Bewölkt | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 32,4 km/h | 26 % | – | – | |
| 14:00 07.07. | Bewölkt | 22,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,3 km/h | 32,5 km/h | 24 % | – | – | |
| 15:00 07.07. | Bewölkt | 22,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,1 km/h | 32,6 km/h | 25 % | – | – | |
| 16:00 07.07. | Bewölkt | 22,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | 30,6 km/h | 25 % | – | – | |
| 17:00 07.07. | Bewölkt | 22,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,5 km/h | 30,2 km/h | 22 % | – | – | |
| 18:00 07.07. | Bewölkt | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 31,0 km/h | 23 % | – | – | |
| 19:00 07.07. | Teils bewölkt | 20,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,2 km/h | 31,0 km/h | 29 % | – | – | |
| 20:00 07.07. | Bewölkt | 19,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,2 km/h | 28,1 km/h | 36 % | – | – | |
| 21:00 07.07. | Bewölkt | 17,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,8 km/h | 20,4 km/h | 39 % | – | – | |
| 22:00 07.07. | Bewölkt | 16,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,0 km/h | 15,3 km/h | 42 % | – | – | |
| 23:00 07.07. | Bewölkt | 15,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,2 km/h | 15,1 km/h | 43 % | – | – |
Scrollen oder wischen, um stündliche Werte zu sehen.