Wetterprognose
Ischgl 1373 meter
3-Tage Übersicht
Datenquellen: Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI,). Nutzung gemäss open-meteo.com. GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.
- Wetter: WMO-Code der Modellprognose als Text & Symbol.
- Bewölkung %: gemittelter Wolkenanteil.
- max/min °C: höchste bzw. niedrigste Lufttemperatur.
- Wind: stärkste Windgeschwindigkeit in bis zu 10m Höhe
- Niederschlag / Schnee: aufsummierte Mengen pro Tag.
- Regen %: maximale Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- Sonne: aufsummierte Sonnenscheindauer.
Modelle: Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI (AIFS), Best Match.
ECMWF AI = AI-basierte Variante des ECMWF-Modells; Best Match = automatisierte Modellwahl je Standort.
Eine Wettervorhersage für mehr als drei Tagen ist zwar möglich, macht im Alpenraum aber meist wehnig sinn.
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Di 03.11. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Schneefall | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 0 % | 6 % | – | Bewölkung % |
| 2,7 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | max °C |
| -0,9 °C | -1,5 °C | -1,1 °C | min °C |
| 45,1 km/h | 42,3 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 8,0 h | 9,6 h | 8,7 h | Sonne |
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Di 03.11. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Teils bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 63 % | 7 % | – | Bewölkung % |
| 1,9 °C | 5,8 °C | 6,6 °C | max °C |
| -1,7 °C | -2,3 °C | -1,1 °C | min °C |
| 31,8 km/h | 37,1 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 0 % | 0 % | 0 % | Regen % |
| 6,9 h | 7,1 h | 6,7 h | Sonne |
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Di 03.11. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Schneefall | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 10 % | 9 % | – | Bewölkung % |
| 2,4 °C | 5,6 °C | 6,3 °C | max °C |
| -0,6 °C | -0,6 °C | 0,4 °C | min °C |
| 50,5 km/h | 44,6 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 9,3 h | 9,8 h | 8,5 h | Sonne |
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Di 03.11. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Nieselregen | Nebel | Bewölkt | Wetter |
| 96 % | 35 % | – | Bewölkung % |
| 2,8 °C | 5,9 °C | 8,1 °C | max °C |
| -2,3 °C | -2,3 °C | -0,8 °C | min °C |
| 11,9 km/h | 26,6 km/h | – | Wind |
| 0,2 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 9,4 h | 9,8 h | 9,0 h | Sonne |
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Di 03.11. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Nieselregen | Teils bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 64 % | 54 % | – | Bewölkung % |
| 5,5 °C | 9,1 °C | 10,8 °C | max °C |
| 2,0 °C | 0,8 °C | 2,9 °C | min °C |
| 8,3 km/h | 7,9 km/h | – | Wind |
| 0,7 mm | 0,1 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 5,0 h | 4,9 h | 4,9 h | Sonne |
Heute 01.11. | Morgen 02.11. | Parameter |
|---|---|---|
| Symbol | ||
| Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| nan km/h | nan km/h | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 0,0 h | 0,0 h | Sonne |
GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.,
Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI). Nutzung gemäss open-meteo.com
Stündliche Prognose
- Zeit: Modellstunde (lokale Zeitzone).
- Temp: Lufttemperatur.
- Regen / Schnee: Mengen pro Stunde.
- Wind / Böen: 10 m Wind bzw. maximale Böe.
- Luftfeuchte: relative Feuchte.
- Regen %: Wahrscheinlichkeit je Stunde.
- Feuchtkugel: Kühlgrenztemeratur wichtig für Beschneiung.
Quellen: Open-Meteo (open-meteo.com), GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) unter CC BY 4.0.
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Klar | -0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 44,0 km/h | 77,8 km/h | 71 % | – | -2,8 °C | |
| 23:00 01.11. | Klar | -0,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 45,1 km/h | 59,6 km/h | 71 % | – | -3,0 °C | |
| 00:00 02.11. | Klar | -0,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 42,3 km/h | 50,5 km/h | 71 % | – | -3,1 °C | |
| 01:00 02.11. | Klar | -1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,8 km/h | 34,0 km/h | 72 % | – | -3,2 °C | |
| 02:00 02.11. | Klar | -1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,6 km/h | 35,0 km/h | 71 % | – | -3,3 °C | |
| 03:00 02.11. | Klar | -1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,8 km/h | 31,8 km/h | 69 % | – | -3,4 °C | |
| 04:00 02.11. | Klar | -1,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,7 km/h | 29,8 km/h | 71 % | – | -3,7 °C | |
| 05:00 02.11. | Klar | -1,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 31,1 km/h | 71 % | – | -3,5 °C | |
| 06:00 02.11. | Klar | -1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,2 km/h | 31,1 km/h | 72 % | – | -3,6 °C | |
| 07:00 02.11. | Klar | -1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,0 km/h | 29,8 km/h | 72 % | – | -3,6 °C | |
| 08:00 02.11. | Klar | -1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,7 km/h | 25,9 km/h | 71 % | – | -3,4 °C | |
| 09:00 02.11. | Klar | 0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,9 km/h | 27,2 km/h | 64 % | – | -2,1 °C | |
| 10:00 02.11. | Klar | 3,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 21,6 km/h | 57,0 km/h | 56 % | – | -0,4 °C | |
| 11:00 02.11. | Klar | 4,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,1 km/h | 84,2 km/h | 50 % | – | 0,6 °C | |
| 12:00 02.11. | Klar | 5,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,0 km/h | 88,1 km/h | 49 % | – | 1,1 °C | |
| 13:00 02.11. | Klar | 5,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,9 km/h | 89,4 km/h | 49 % | – | 1,5 °C | |
| 14:00 02.11. | Klar | 5,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,0 km/h | 89,4 km/h | 50 % | – | 1,6 °C | |
| 15:00 02.11. | Klar | 5,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 37,9 km/h | 95,9 km/h | 53 % | – | 1,5 °C | |
| 16:00 02.11. | Klar | 4,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,6 km/h | 97,2 km/h | 60 % | – | 1,0 °C | |
| 17:00 02.11. | Klar | 2,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,2 km/h | 84,2 km/h | 69 % | – | -0,0 °C | |
| 18:00 02.11. | Klar | 1,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,7 km/h | 49,2 km/h | 74 % | – | -0,6 °C | |
| 19:00 02.11. | Klar | 1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,0 km/h | 41,5 km/h | 77 % | – | -0,8 °C | |
| 20:00 02.11. | Überwiegend klar | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 40,2 km/h | 79 % | – | -0,8 °C | |
| 21:00 02.11. | Bewölkt | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 40,2 km/h | 79 % | – | -0,8 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Teils bewölkt | -0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,8 km/h | 72,6 km/h | 83 % | 0 % | -2,1 °C | |
| 23:00 01.11. | Teils bewölkt | -1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,8 km/h | 58,3 km/h | 85 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 00:00 02.11. | Klar | -1,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,9 km/h | 29,8 km/h | 87 % | 0 % | -2,6 °C | |
| 01:00 02.11. | Klar | -1,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,9 km/h | 14,3 km/h | 85 % | 0 % | -3,0 °C | |
| 02:00 02.11. | Klar | -2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 10,4 km/h | 84 % | 0 % | -3,3 °C | |
| 03:00 02.11. | Klar | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | 9,1 km/h | 83 % | 0 % | -3,6 °C | |
| 04:00 02.11. | Klar | -2,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | 6,5 km/h | 80 % | 0 % | -3,9 °C | |
| 05:00 02.11. | Klar | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 7,8 km/h | 78 % | 0 % | -3,9 °C | |
| 06:00 02.11. | Klar | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 7,8 km/h | 78 % | 0 % | -3,9 °C | |
| 07:00 02.11. | Klar | -2,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,2 km/h | 5,2 km/h | 77 % | 0 % | -3,9 °C | |
| 08:00 02.11. | Klar | -1,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 7,8 km/h | 75 % | 0 % | -3,6 °C | |
| 09:00 02.11. | Klar | 0,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | 10,4 km/h | 70 % | 0 % | -2,2 °C | |
| 10:00 02.11. | Klar | 3,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,6 km/h | 35,0 km/h | 59 % | 0 % | 0,2 °C | |
| 11:00 02.11. | Klar | 4,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,7 km/h | 51,8 km/h | 55 % | 0 % | 1,0 °C | |
| 12:00 02.11. | Klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,4 km/h | 64,8 km/h | 54 % | 0 % | 1,6 °C | |
| 13:00 02.11. | Klar | 5,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 36,0 km/h | 71,3 km/h | 57 % | 0 % | 2,0 °C | |
| 14:00 02.11. | Klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 37,1 km/h | 73,9 km/h | 58 % | 0 % | 1,9 °C | |
| 15:00 02.11. | Klar | 4,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,4 km/h | 72,6 km/h | 64 % | 0 % | 1,7 °C | |
| 16:00 02.11. | Klar | 3,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,6 km/h | 63,5 km/h | 73 % | 0 % | 1,3 °C | |
| 17:00 02.11. | Klar | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,4 km/h | 48,0 km/h | 87 % | 0 % | 0,7 °C | |
| 18:00 02.11. | Klar | 0,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 27,2 km/h | 90 % | 0 % | -0,5 °C | |
| 19:00 02.11. | Überwiegend klar | -0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 23,3 km/h | 90 % | 0 % | -1,0 °C | |
| 20:00 02.11. | Teils bewölkt | -0,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 23,3 km/h | 91 % | 0 % | -0,9 °C | |
| 21:00 02.11. | Teils bewölkt | 0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 22,0 km/h | 91 % | 0 % | -0,8 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Überwiegend klar | -0,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 50,5 km/h | 101,1 km/h | 76 % | 0 % | -2,4 °C | |
| 23:00 01.11. | Überwiegend klar | -0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 42,8 km/h | 84,2 km/h | 79 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 00:00 02.11. | Überwiegend klar | -0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 36,3 km/h | 70,0 km/h | 79 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 01:00 02.11. | Überwiegend klar | -0,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 36,0 km/h | 59,6 km/h | 78 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 02:00 02.11. | Klar | -0,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,8 km/h | 57,0 km/h | 76 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 03:00 02.11. | Klar | -0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,5 km/h | 49,2 km/h | 73 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 04:00 02.11. | Klar | 0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,7 km/h | 46,7 km/h | 71 % | 0 % | -2,2 °C | |
| 05:00 02.11. | Klar | -0,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,9 km/h | 45,4 km/h | 72 % | 0 % | -2,3 °C | |
| 06:00 02.11. | Klar | 0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,8 km/h | 46,7 km/h | 71 % | 0 % | -2,2 °C | |
| 07:00 02.11. | Klar | 0,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,9 km/h | 44,1 km/h | 71 % | 0 % | -2,1 °C | |
| 08:00 02.11. | Klar | 0,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,0 km/h | 45,4 km/h | 69 % | 0 % | -1,7 °C | |
| 09:00 02.11. | Klar | 1,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,3 km/h | 51,8 km/h | 68 % | 0 % | -0,8 °C | |
| 10:00 02.11. | Klar | 2,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,5 km/h | 51,8 km/h | 71 % | 0 % | -0,0 °C | |
| 11:00 02.11. | Klar | 3,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,0 km/h | 50,5 km/h | 65 % | 0 % | 0,7 °C | |
| 12:00 02.11. | Klar | 4,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,5 km/h | 63,5 km/h | 60 % | 0 % | 1,5 °C | |
| 13:00 02.11. | Überwiegend klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 39,9 km/h | 71,3 km/h | 59 % | 0 % | 2,0 °C | |
| 14:00 02.11. | Überwiegend klar | 5,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 44,6 km/h | 75,2 km/h | 61 % | 0 % | 2,1 °C | |
| 15:00 02.11. | Überwiegend klar | 5,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 43,3 km/h | 68,7 km/h | 65 % | 0 % | 1,9 °C | |
| 16:00 02.11. | Überwiegend klar | 4,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 39,4 km/h | 73,9 km/h | 70 % | 0 % | 1,4 °C | |
| 17:00 02.11. | Teils bewölkt | 2,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,1 km/h | 67,4 km/h | 78 % | 0 % | 0,9 °C | |
| 18:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,5 km/h | 53,1 km/h | 86 % | 0 % | 0,6 °C | |
| 19:00 02.11. | Bewölkt | 1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,7 km/h | 45,4 km/h | 90 % | 0 % | 0,5 °C | |
| 20:00 02.11. | Bewölkt | 1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,2 km/h | 50,5 km/h | 93 % | 0 % | 0,5 °C | |
| 21:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,4 km/h | 53,1 km/h | 92 % | 0 % | 0,3 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Bewölkt | -2,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 80,4 km/h | 92 % | 0 % | -2,8 °C | |
| 23:00 01.11. | Bewölkt | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,1 km/h | 70,0 km/h | 94 % | 0 % | -2,8 °C | |
| 00:00 02.11. | Bewölkt | -2,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,6 km/h | 63,5 km/h | 92 % | 0 % | -3,0 °C | |
| 01:00 02.11. | Teils bewölkt | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,4 km/h | 58,3 km/h | 90 % | 0 % | -3,1 °C | |
| 02:00 02.11. | Teils bewölkt | -2,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,2 km/h | 54,4 km/h | 89 % | 0 % | -3,2 °C | |
| 03:00 02.11. | Überwiegend klar | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | 45,4 km/h | 86 % | 0 % | -3,3 °C | |
| 04:00 02.11. | Überwiegend klar | -1,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,1 km/h | 44,1 km/h | 81 % | 0 % | -3,3 °C | |
| 05:00 02.11. | Überwiegend klar | -1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,9 km/h | 42,8 km/h | 78 % | 0 % | -3,1 °C | |
| 06:00 02.11. | Klar | -1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,1 km/h | 38,9 km/h | 74 % | 0 % | -3,2 °C | |
| 07:00 02.11. | Klar | -1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,7 km/h | 40,2 km/h | 72 % | 0 % | -3,2 °C | |
| 08:00 02.11. | Klar | 0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,0 km/h | 40,2 km/h | 68 % | 0 % | -2,4 °C | |
| 09:00 02.11. | Klar | 2,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 41,5 km/h | 58 % | 0 % | -0,9 °C | |
| 10:00 02.11. | Klar | 4,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 58,3 km/h | 57 % | 0 % | 0,4 °C | |
| 11:00 02.11. | Klar | 5,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,4 km/h | 70,0 km/h | 57 % | 0 % | 1,4 °C | |
| 12:00 02.11. | Klar | 5,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,2 km/h | 81,6 km/h | 59 % | 0 % | 2,1 °C | |
| 13:00 02.11. | Klar | 5,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,6 km/h | 86,8 km/h | 62 % | 0 % | 2,5 °C | |
| 14:00 02.11. | Klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,1 km/h | 89,4 km/h | 67 % | 0 % | 2,6 °C | |
| 15:00 02.11. | Klar | 5,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,5 km/h | 85,5 km/h | 71 % | 0 % | 2,4 °C | |
| 16:00 02.11. | Klar | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,0 km/h | 77,8 km/h | 77 % | 0 % | 1,8 °C | |
| 17:00 02.11. | Klar | 1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,6 km/h | 70,0 km/h | 87 % | 0 % | 0,0 °C | |
| 18:00 02.11. | Überwiegend klar | 0,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 53,1 km/h | 91 % | 0 % | -0,4 °C | |
| 19:00 02.11. | Bewölkt | 0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,1 km/h | 49,2 km/h | 95 % | 0 % | 0,1 °C | |
| 20:00 02.11. | Bewölkt | 0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 49,2 km/h | 98 % | 0 % | -0,0 °C | |
| 21:00 02.11. | Bewölkt | -0,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,7 km/h | 41,5 km/h | 97 % | 0 % | -0,4 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Teils bewölkt | 2,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | nan km/h | 79 % | – | 0,3 °C | |
| 23:00 01.11. | Teils bewölkt | 2,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 79 % | – | 0,2 °C | |
| 00:00 02.11. | Teils bewölkt | 2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,0 km/h | nan km/h | 78 % | – | 0,1 °C | |
| 01:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | nan km/h | 78 % | – | -0,0 °C | |
| 02:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 78 % | – | -0,2 °C | |
| 03:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | nan km/h | 78 % | – | -0,6 °C | |
| 04:00 02.11. | Teils bewölkt | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | nan km/h | 78 % | – | -0,8 °C | |
| 05:00 02.11. | Überwiegend klar | 0,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 78 % | – | -1,0 °C | |
| 06:00 02.11. | Überwiegend klar | 0,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | nan km/h | 77 % | – | -1,1 °C | |
| 07:00 02.11. | Überwiegend klar | 1,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | nan km/h | 75 % | – | -0,9 °C | |
| 08:00 02.11. | Überwiegend klar | 2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | nan km/h | 72 % | – | -0,2 °C | |
| 09:00 02.11. | Überwiegend klar | 3,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 67 % | – | 0,8 °C | |
| 10:00 02.11. | Überwiegend klar | 5,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | nan km/h | 62 % | – | 1,9 °C | |
| 11:00 02.11. | Überwiegend klar | 6,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 58 % | – | 3,1 °C | |
| 12:00 02.11. | Überwiegend klar | 8,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | nan km/h | 54 % | – | 3,9 °C | |
| 13:00 02.11. | Überwiegend klar | 9,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | nan km/h | 53 % | – | 4,5 °C | |
| 14:00 02.11. | Überwiegend klar | 9,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | nan km/h | 55 % | – | 4,7 °C | |
| 15:00 02.11. | Teils bewölkt | 8,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | nan km/h | 58 % | – | 4,5 °C | |
| 16:00 02.11. | Teils bewölkt | 7,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | nan km/h | 64 % | – | 4,3 °C | |
| 17:00 02.11. | Teils bewölkt | 6,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | nan km/h | 69 % | – | 3,9 °C | |
| 18:00 02.11. | Teils bewölkt | 5,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 74 % | – | 3,5 °C | |
| 19:00 02.11. | Teils bewölkt | 5,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,2 km/h | nan km/h | 77 % | – | 3,2 °C | |
| 20:00 02.11. | Teils bewölkt | 5,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 79 % | – | 3,0 °C | |
| 21:00 02.11. | Teils bewölkt | 4,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 80 % | – | 2,9 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 01.11. | Bewölkt | – | 0,0 mm | 0,0 cm | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 23:00 01.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 00:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 01:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 02:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 03:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 04:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 05:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 06:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 07:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 08:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 09:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – | |
| 10:00 02.11. | Bewölkt | – | – | – | nan km/h | nan km/h | – | – | – |
Scrollen oder wischen, um stündliche Werte zu sehen.