Wetterprognose
Ischgl 1373 meter
3-Tage Übersicht
Datenquellen: Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI,). Nutzung gemäss open-meteo.com. GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.
- Wetter: WMO-Code der Modellprognose als Text & Symbol.
- Bewölkung %: gemittelter Wolkenanteil.
- max/min °C: höchste bzw. niedrigste Lufttemperatur.
- Wind: stärkste Windgeschwindigkeit in bis zu 10m Höhe
- Niederschlag / Schnee: aufsummierte Mengen pro Tag.
- Regen %: maximale Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- Sonne: aufsummierte Sonnenscheindauer.
Modelle: Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI (AIFS), Best Match.
ECMWF AI = AI-basierte Variante des ECMWF-Modells; Best Match = automatisierte Modellwahl je Standort.
Eine Wettervorhersage für mehr als drei Tagen ist zwar möglich, macht im Alpenraum aber meist wehnig sinn.
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Sa 09.05. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Schneefall | Mäßiger Schneefall | Starker Schneefall | Wetter |
| 49 % | – | – | Bewölkung % |
| 12,2 °C | 15,4 °C | 15,6 °C | max °C |
| 3,0 °C | 2,9 °C | 4,4 °C | min °C |
| 32,0 km/h | – | – | Wind |
| 2,9 mm | 1,5 mm | 0,7 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,6 cm | 5,5 cm | Schnee |
| 13,7 h | 13,0 h | 12,7 h | Sonne |
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Sa 09.05. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Mäßiger Nieselregen | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 65 % | – | – | Bewölkung % |
| 12,3 °C | 15,8 °C | 17,6 °C | max °C |
| 3,6 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | min °C |
| 30,8 km/h | – | – | Wind |
| 1,5 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 100 % | 0 % | 0 % | Regen % |
| 9,7 h | 11,9 h | 11,8 h | Sonne |
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Sa 09.05. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichte Regenschauer | Leichte Regenschauer | Bewölkt | Wetter |
| 53 % | – | – | Bewölkung % |
| 12,9 °C | 15,7 °C | 13,7 °C | max °C |
| 3,8 °C | 4,3 °C | 6,6 °C | min °C |
| 53,2 km/h | – | – | Wind |
| 3,2 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 12,6 h | 13,7 h | 13,5 h | Sonne |
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Sa 09.05. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Starker Schneefall | Teils bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 65 % | – | – | Bewölkung % |
| 8,7 °C | 11,3 °C | 11,9 °C | max °C |
| 1,9 °C | -1,3 °C | 0,9 °C | min °C |
| 20,0 km/h | – | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 3,6 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 13,7 h | 14,2 h | 14,2 h | Sonne |
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Sa 09.05. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Leichter Schneefall | Leichter Nieselregen | Leichter Nieselregen | Wetter |
| 64 % | – | – | Bewölkung % |
| 12,6 °C | 17,1 °C | 18,7 °C | max °C |
| 6,1 °C | 5,7 °C | 7,8 °C | min °C |
| 11,1 km/h | – | – | Wind |
| 0,9 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | Niederschlag |
| 1,6 cm | 0,1 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 6,0 h | 6,0 h | 6,0 h | Sonne |
Heute 07.05. | Morgen 08.05. | Parameter |
|---|---|---|
| Symbol | ||
| Leichter Schneefall | Klar | Wetter |
| 85 % | 26 % | Bewölkung % |
| 7,3 °C | 10,8 °C | max °C |
| 0,0 °C | 0,1 °C | min °C |
| 8,7 km/h | 7,2 km/h | Wind |
| 7,4 mm | 0,1 mm | Niederschlag |
| 1,9 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 2,4 h | 10,6 h | Sonne |
GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.,
Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI). Nutzung gemäss open-meteo.com
Stündliche Prognose
- Zeit: Modellstunde (lokale Zeitzone).
- Temp: Lufttemperatur.
- Regen / Schnee: Mengen pro Stunde.
- Wind / Böen: 10 m Wind bzw. maximale Böe.
- Luftfeuchte: relative Feuchte.
- Regen %: Wahrscheinlichkeit je Stunde.
- Feuchtkugel: Kühlgrenztemeratur wichtig für Beschneiung.
Quellen: Open-Meteo (open-meteo.com), GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) unter CC BY 4.0.
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Bewölkt | 5,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 50,5 km/h | 81 % | – | 3,3 °C | |
| 01:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 4,9 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 25,6 km/h | 67,4 km/h | 86 % | – | 3,6 °C | |
| 02:00 07.05. | Leichter Schneefall | 4,2 °C | 1,7 mm | 0,0 cm | 12,8 km/h | 31,1 km/h | 94 % | – | 3,6 °C | |
| 03:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 4,0 °C | 1,0 mm | 0,0 cm | 13,9 km/h | 25,6 km/h | 94 % | – | 3,3 °C | |
| 04:00 07.05. | Klar | 3,7 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 15,0 km/h | 29,8 km/h | 90 % | – | 2,7 °C | |
| 05:00 07.05. | Klar | 3,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,7 km/h | 38,6 km/h | 86 % | – | 1,8 °C | |
| 06:00 07.05. | Klar | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 21,4 km/h | 38,9 km/h | 80 % | – | 1,2 °C | |
| 07:00 07.05. | Klar | 3,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,3 km/h | 41,5 km/h | 78 % | – | 1,5 °C | |
| 08:00 07.05. | Klar | 5,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,4 km/h | 42,8 km/h | 74 % | – | 2,7 °C | |
| 09:00 07.05. | Klar | 7,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,2 km/h | 54,4 km/h | 68 % | – | 4,1 °C | |
| 10:00 07.05. | Teils bewölkt | 8,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,9 km/h | 70,0 km/h | 55 % | – | 4,4 °C | |
| 11:00 07.05. | Bewölkt | 9,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,3 km/h | 82,9 km/h | 49 % | – | 4,7 °C | |
| 12:00 07.05. | Bewölkt | 10,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,3 km/h | 86,8 km/h | 44 % | – | 4,9 °C | |
| 13:00 07.05. | Bewölkt | 10,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,9 km/h | 85,5 km/h | 45 % | – | 5,3 °C | |
| 14:00 07.05. | Klar | 11,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,6 km/h | 81,6 km/h | 42 % | – | 5,8 °C | |
| 15:00 07.05. | Teils bewölkt | 12,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,0 km/h | 82,9 km/h | 43 % | – | 6,3 °C | |
| 16:00 07.05. | Bewölkt | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,0 km/h | 99,8 km/h | 48 % | – | 6,3 °C | |
| 17:00 07.05. | Überwiegend klar | 11,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,2 km/h | 86,8 km/h | 49 % | – | 6,4 °C | |
| 18:00 07.05. | Bewölkt | 10,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,8 km/h | 127,0 km/h | 58 % | – | 6,0 °C | |
| 19:00 07.05. | Bewölkt | 10,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,7 km/h | 67,4 km/h | 58 % | – | 6,0 °C | |
| 20:00 07.05. | Klar | 8,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,8 km/h | 75,2 km/h | 66 % | – | 5,2 °C | |
| 21:00 07.05. | Klar | 6,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,8 km/h | 51,8 km/h | 75 % | – | 4,4 °C | |
| 22:00 07.05. | Klar | 5,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | 28,5 km/h | 77 % | – | 2,9 °C | |
| 23:00 07.05. | Klar | 3,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,0 km/h | 10,4 km/h | 79 % | – | 2,0 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 5,4 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 18,1 km/h | 48,0 km/h | 85 % | 90 % | 3,9 °C | |
| 01:00 07.05. | Mäßiger Nieselregen | 4,3 °C | 0,9 mm | 0,0 cm | 9,4 km/h | 32,4 km/h | 92 % | 100 % | 3,5 °C | |
| 02:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 4,0 °C | 0,2 mm | 0,0 cm | 2,6 km/h | 20,7 km/h | 94 % | 76 % | 3,3 °C | |
| 03:00 07.05. | Bewölkt | 3,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 13,0 km/h | 96 % | 10 % | 3,1 °C | |
| 04:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 3,9 °C | 0,3 mm | 0,0 cm | 12,3 km/h | 22,0 km/h | 95 % | 48 % | 3,3 °C | |
| 05:00 07.05. | Teils bewölkt | 4,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,9 km/h | 38,9 km/h | 88 % | 24 % | 3,1 °C | |
| 06:00 07.05. | Überwiegend klar | 4,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,9 km/h | 40,2 km/h | 85 % | 0 % | 2,7 °C | |
| 07:00 07.05. | Überwiegend klar | 4,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,7 km/h | 45,4 km/h | 81 % | 0 % | 2,5 °C | |
| 08:00 07.05. | Teils bewölkt | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,4 km/h | 54,4 km/h | 76 % | 0 % | 3,3 °C | |
| 09:00 07.05. | Bewölkt | 6,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,9 km/h | 54,4 km/h | 74 % | 0 % | 4,5 °C | |
| 10:00 07.05. | Bewölkt | 8,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,2 km/h | 48,0 km/h | 66 % | 0 % | 5,0 °C | |
| 11:00 07.05. | Teils bewölkt | 9,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,4 km/h | 48,0 km/h | 54 % | 0 % | 4,9 °C | |
| 12:00 07.05. | Teils bewölkt | 10,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,5 km/h | 49,2 km/h | 48 % | 0 % | 5,4 °C | |
| 13:00 07.05. | Klar | 11,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,4 km/h | 51,8 km/h | 47 % | 0 % | 5,8 °C | |
| 14:00 07.05. | Bewölkt | 12,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,8 km/h | 62,2 km/h | 44 % | 5 % | 6,3 °C | |
| 15:00 07.05. | Bewölkt | 12,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,8 km/h | 63,5 km/h | 45 % | 0 % | 6,5 °C | |
| 16:00 07.05. | Teils bewölkt | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,6 km/h | 63,5 km/h | 47 % | 0 % | 6,5 °C | |
| 17:00 07.05. | Bewölkt | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,0 km/h | 53,1 km/h | 48 % | 0 % | 6,6 °C | |
| 18:00 07.05. | Klar | 11,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,4 km/h | 53,1 km/h | 54 % | 0 % | 6,8 °C | |
| 19:00 07.05. | Teils bewölkt | 10,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,8 km/h | 38,9 km/h | 59 % | 5 % | 6,6 °C | |
| 20:00 07.05. | Überwiegend klar | 9,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,9 km/h | 42,8 km/h | 71 % | 5 % | 6,4 °C | |
| 21:00 07.05. | Überwiegend klar | 7,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,3 km/h | 31,1 km/h | 79 % | 0 % | 5,6 °C | |
| 22:00 07.05. | Überwiegend klar | 6,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,2 km/h | 22,0 km/h | 80 % | 0 % | 5,0 °C | |
| 23:00 07.05. | Klar | 6,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,2 km/h | 20,7 km/h | 83 % | 0 % | 4,3 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Bewölkt | 5,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,0 km/h | 45,4 km/h | 84 % | 85 % | 4,4 °C | |
| 01:00 07.05. | Leichter Regen | 3,9 °C | 1,0 mm | 0,0 cm | 18,6 km/h | 57,0 km/h | 98 % | 83 % | 3,6 °C | |
| 02:00 07.05. | Leichter Regen | 4,6 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 18,3 km/h | 28,5 km/h | 94 % | 78 % | 3,9 °C | |
| 03:00 07.05. | Leichter Regen | 4,2 °C | 0,5 mm | 0,0 cm | 21,1 km/h | 38,9 km/h | 99 % | 80 % | 4,0 °C | |
| 04:00 07.05. | Leichte Regenschauer | 4,0 °C | 0,4 mm | 0,0 cm | 15,1 km/h | 40,2 km/h | 97 % | 73 % | 3,6 °C | |
| 05:00 07.05. | Leichte Regenschauer | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 36,3 km/h | 97 % | 50 % | 3,4 °C | |
| 06:00 07.05. | Nebel | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 20,7 km/h | 97 % | 23 % | 3,4 °C | |
| 07:00 07.05. | Teils bewölkt | 4,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 20,7 km/h | 94 % | 10 % | 3,7 °C | |
| 08:00 07.05. | Teils bewölkt | 5,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,1 km/h | 25,9 km/h | 86 % | 8 % | 4,3 °C | |
| 09:00 07.05. | Teils bewölkt | 7,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,7 km/h | 42,8 km/h | 77 % | 3 % | 4,8 °C | |
| 10:00 07.05. | Teils bewölkt | 8,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,8 km/h | 53,1 km/h | 66 % | 0 % | 5,1 °C | |
| 11:00 07.05. | Teils bewölkt | 9,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,2 km/h | 62,2 km/h | 54 % | 3 % | 5,1 °C | |
| 12:00 07.05. | Teils bewölkt | 10,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,2 km/h | 66,1 km/h | 48 % | 20 % | 5,5 °C | |
| 13:00 07.05. | Teils bewölkt | 11,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 38,5 km/h | 63,5 km/h | 46 % | 53 % | 6,0 °C | |
| 14:00 07.05. | Bewölkt | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 35,6 km/h | 66,1 km/h | 45 % | 55 % | 6,3 °C | |
| 15:00 07.05. | Überwiegend klar | 12,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 35,4 km/h | 72,6 km/h | 49 % | 65 % | 6,9 °C | |
| 16:00 07.05. | Teils bewölkt | 12,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,4 km/h | 62,2 km/h | 42 % | 53 % | 6,7 °C | |
| 17:00 07.05. | Teils bewölkt | 12,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,5 km/h | 62,2 km/h | 44 % | 55 % | 6,7 °C | |
| 18:00 07.05. | Teils bewölkt | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,2 km/h | 62,2 km/h | 49 % | 58 % | 6,5 °C | |
| 19:00 07.05. | Bewölkt | 10,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 53,2 km/h | 70,0 km/h | 62 % | 43 % | 6,2 °C | |
| 20:00 07.05. | Leichte Regenschauer | 6,9 °C | 1,1 mm | 0,0 cm | 19,5 km/h | 76,5 km/h | 90 % | 15 % | 5,9 °C | |
| 21:00 07.05. | Leichte Regenschauer | 6,1 °C | 0,1 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 31,1 km/h | 95 % | 3 % | 5,6 °C | |
| 22:00 07.05. | Nebel | 5,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | 11,7 km/h | 97 % | 0 % | 5,3 °C | |
| 23:00 07.05. | Überwiegend klar | 5,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,3 km/h | 6,5 km/h | 93 % | 0 % | 4,7 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Bewölkt | 3,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,7 km/h | 68,7 km/h | 88 % | 66 % | 2,1 °C | |
| 01:00 07.05. | Leichter Schneefall | 3,1 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 11,0 km/h | 75,2 km/h | 90 % | 75 % | 2,1 °C | |
| 02:00 07.05. | Starker Schneefall | 2,7 °C | 0,0 mm | 1,7 cm | 8,2 km/h | 55,7 km/h | 84 % | 80 % | 1,2 °C | |
| 03:00 07.05. | Starker Schneefall | 2,5 °C | 0,0 mm | 1,0 cm | 7,8 km/h | 45,4 km/h | 88 % | 80 % | 1,4 °C | |
| 04:00 07.05. | Mäßiger Schneefall | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,6 cm | 9,0 km/h | 48,0 km/h | 90 % | 76 % | 2,0 °C | |
| 05:00 07.05. | Mäßiger Schneefall | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,2 cm | 12,4 km/h | 53,1 km/h | 94 % | 69 % | 2,4 °C | |
| 06:00 07.05. | Bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,0 km/h | 53,1 km/h | 96 % | 56 % | 1,5 °C | |
| 07:00 07.05. | Teils bewölkt | 2,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,0 km/h | 72,6 km/h | 93 % | 40 % | 2,3 °C | |
| 08:00 07.05. | Klar | 4,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,1 km/h | 75,2 km/h | 87 % | 27 % | 3,2 °C | |
| 09:00 07.05. | Klar | 5,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,7 km/h | 70,0 km/h | 82 % | 19 % | 3,9 °C | |
| 10:00 07.05. | Klar | 6,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,5 km/h | 59,6 km/h | 75 % | 14 % | 4,3 °C | |
| 11:00 07.05. | Klar | 7,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,3 km/h | 54,4 km/h | 70 % | 10 % | 4,5 °C | |
| 12:00 07.05. | Klar | 7,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,6 km/h | 44,1 km/h | 68 % | 7 % | 4,8 °C | |
| 13:00 07.05. | Bewölkt | 8,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,9 km/h | 50,5 km/h | 66 % | 5 % | 4,9 °C | |
| 14:00 07.05. | Bewölkt | 8,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,7 km/h | 59,6 km/h | 64 % | 4 % | 5,0 °C | |
| 15:00 07.05. | Bewölkt | 8,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 73,9 km/h | 62 % | 3 % | 5,1 °C | |
| 16:00 07.05. | Bewölkt | 8,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,9 km/h | 75,2 km/h | 63 % | 3 % | 5,1 °C | |
| 17:00 07.05. | Bewölkt | 8,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,2 km/h | 73,9 km/h | 66 % | 2 % | 5,2 °C | |
| 18:00 07.05. | Teils bewölkt | 8,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 57,0 km/h | 71 % | 1 % | 5,3 °C | |
| 19:00 07.05. | Überwiegend klar | 7,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,2 km/h | 44,1 km/h | 74 % | 1 % | 5,1 °C | |
| 20:00 07.05. | Überwiegend klar | 5,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,5 km/h | 25,9 km/h | 78 % | 0 % | 3,7 °C | |
| 21:00 07.05. | Überwiegend klar | 4,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | 16,8 km/h | 83 % | 0 % | 3,0 °C | |
| 22:00 07.05. | Überwiegend klar | 3,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,9 km/h | 19,4 km/h | 87 % | 0 % | 2,7 °C | |
| 23:00 07.05. | Klar | 2,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,8 km/h | 35,0 km/h | 91 % | 0 % | 2,0 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Leichter Schneefall | 7,0 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 91 % | – | 6,0 °C | |
| 01:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,6 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 92 % | – | 5,8 °C | |
| 02:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,4 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 92 % | – | 5,5 °C | |
| 03:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,2 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 93 % | – | 5,5 °C | |
| 04:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,1 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 93 % | – | 5,3 °C | |
| 05:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,1 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 3,9 km/h | nan km/h | 94 % | – | 5,4 °C | |
| 06:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,1 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 2,6 km/h | nan km/h | 94 % | – | 5,5 °C | |
| 07:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,4 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 2,6 km/h | nan km/h | 93 % | – | 5,6 °C | |
| 08:00 07.05. | Leichter Schneefall | 6,8 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 1,8 km/h | nan km/h | 91 % | – | 5,8 °C | |
| 09:00 07.05. | Leichter Schneefall | 7,5 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 2,6 km/h | nan km/h | 87 % | – | 6,2 °C | |
| 10:00 07.05. | Leichter Schneefall | 8,6 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 4,1 km/h | nan km/h | 82 % | – | 6,7 °C | |
| 11:00 07.05. | Leichter Schneefall | 9,8 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 5,8 km/h | nan km/h | 75 % | – | 7,3 °C | |
| 12:00 07.05. | Leichter Schneefall | 11,0 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 9,3 km/h | nan km/h | 69 % | – | 7,8 °C | |
| 13:00 07.05. | Leichter Schneefall | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 10,4 km/h | nan km/h | 64 % | – | 8,2 °C | |
| 14:00 07.05. | Leichter Schneefall | 12,5 °C | 0,0 mm | 0,1 cm | 11,1 km/h | nan km/h | 62 % | – | 8,5 °C | |
| 15:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 12,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | nan km/h | 62 % | – | 8,6 °C | |
| 16:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 12,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,1 km/h | nan km/h | 65 % | – | 8,7 °C | |
| 17:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | nan km/h | 68 % | – | 8,6 °C | |
| 18:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 11,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 72 % | – | 8,5 °C | |
| 19:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 10,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,7 km/h | nan km/h | 76 % | – | 8,3 °C | |
| 20:00 07.05. | Leichter Nieselregen | 10,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 79 % | – | 8,0 °C | |
| 21:00 07.05. | Überwiegend klar | 9,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,3 km/h | nan km/h | 81 % | – | 7,6 °C | |
| 22:00 07.05. | Überwiegend klar | 8,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,3 km/h | nan km/h | 83 % | – | 6,9 °C | |
| 23:00 07.05. | Überwiegend klar | 7,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | nan km/h | 85 % | – | 6,2 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 07.05. | Bewölkt | 0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 11,2 km/h | 95 % | – | – | |
| 01:00 07.05. | Leichter Schneefall | 0,3 °C | 2,4 mm | 0,2 cm | 0,4 km/h | 4,4 km/h | 98 % | – | – | |
| 02:00 07.05. | Leichter Schneefall | 0,5 °C | 2,7 mm | 0,5 cm | 3,8 km/h | 8,1 km/h | 97 % | – | – | |
| 03:00 07.05. | Leichter Schneefall | 0,6 °C | 1,6 mm | 0,8 cm | 2,9 km/h | 8,0 km/h | 94 % | – | – | |
| 04:00 07.05. | Leichter Schneefall | 0,3 °C | 0,5 mm | 0,4 cm | 3,0 km/h | 7,9 km/h | 92 % | – | – | |
| 05:00 07.05. | Bewölkt | 0,0 °C | 0,1 mm | 0,1 cm | 1,4 km/h | 6,3 km/h | 89 % | – | – | |
| 06:00 07.05. | Bewölkt | 0,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 4,2 km/h | 83 % | – | – | |
| 07:00 07.05. | Bewölkt | 0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,5 km/h | 7,6 km/h | 81 % | – | – | |
| 08:00 07.05. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,0 km/h | 13,1 km/h | 84 % | – | – | |
| 09:00 07.05. | Bewölkt | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,1 km/h | 18,4 km/h | 84 % | – | – | |
| 10:00 07.05. | Bewölkt | 4,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,1 km/h | 19,5 km/h | 77 % | – | – | |
| 11:00 07.05. | Bewölkt | 5,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 19,6 km/h | 70 % | – | – | |
| 12:00 07.05. | Bewölkt | 6,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,4 km/h | 21,8 km/h | 65 % | – | – | |
| 13:00 07.05. | Bewölkt | 6,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,7 km/h | 23,9 km/h | 65 % | – | – | |
| 14:00 07.05. | Bewölkt | 7,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 25,0 km/h | 67 % | – | – | |
| 15:00 07.05. | Bewölkt | 7,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | 22,9 km/h | 67 % | – | – | |
| 16:00 07.05. | Bewölkt | 7,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,6 km/h | 20,8 km/h | 72 % | – | – | |
| 17:00 07.05. | Bewölkt | 6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,4 km/h | 19,5 km/h | 76 % | – | – | |
| 18:00 07.05. | Bewölkt | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,2 km/h | 18,8 km/h | 76 % | – | – | |
