Wetterprognose
Ischgl 1373 meter
3-Tage Übersicht
Datenquellen: Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI,). Nutzung gemäss open-meteo.com. GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.
- Wetter: WMO-Code der Modellprognose als Text & Symbol.
- Bewölkung %: gemittelter Wolkenanteil.
- max/min °C: höchste bzw. niedrigste Lufttemperatur.
- Wind: stärkste Windgeschwindigkeit in bis zu 10m Höhe
- Niederschlag / Schnee: aufsummierte Mengen pro Tag.
- Regen %: maximale Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- Sonne: aufsummierte Sonnenscheindauer.
Modelle: Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI (AIFS), Best Match.
ECMWF AI = AI-basierte Variante des ECMWF-Modells; Best Match = automatisierte Modellwahl je Standort.
Eine Wettervorhersage für mehr als drei Tagen ist zwar möglich, macht im Alpenraum aber meist wehnig sinn.
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 53 % | 100 % | – | Bewölkung % |
| 21,9 °C | 26,2 °C | 20,1 °C | max °C |
| 12,2 °C | 13,1 °C | 13,7 °C | min °C |
| 50,6 km/h | 22,2 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 12,0 h | 12,2 h | 11,2 h | Sonne |
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Klar | Bewölkt | Wetter |
| 40 % | 6 % | – | Bewölkung % |
| 21,8 °C | 26,1 °C | 20,9 °C | max °C |
| 10,3 °C | 12,6 °C | 14,9 °C | min °C |
| 44,4 km/h | 35,0 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 0 % | 0 % | 10 % | Regen % |
| 9,7 h | 10,9 h | 6,0 h | Sonne |
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 45 % | 16 % | – | Bewölkung % |
| 21,7 °C | 25,9 °C | 20,0 °C | max °C |
| 10,4 °C | 11,7 °C | 13,8 °C | min °C |
| 53,8 km/h | 19,7 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 12,0 h | 12,8 h | 12,0 h | Sonne |
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Überwiegend klar | Leichter Nieselregen | Wetter |
| 70 % | 21 % | – | Bewölkung % |
| 21,4 °C | 26,1 °C | 20,6 °C | max °C |
| 9,5 °C | 11,0 °C | 12,8 °C | min °C |
| 33,1 km/h | 27,5 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 11,3 h | 12,8 h | 12,2 h | Sonne |
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Teils bewölkt | Leichter Nieselregen | Wetter |
| 72 % | 42 % | – | Bewölkung % |
| 24,2 °C | 28,8 °C | 22,1 °C | max °C |
| 13,2 °C | 14,5 °C | 15,7 °C | min °C |
| 26,7 km/h | 10,4 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,4 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 6,0 h | 6,0 h | 6,0 h | Sonne |
Heute 03.09. | Morgen 04.09. | Sa 05.09. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Klar | Teils bewölkt | Wetter |
| 33 % | 8 % | 24 % | Bewölkung % |
| 21,6 °C | 25,5 °C | 17,6 °C | max °C |
| 14,2 °C | 12,8 °C | 14,9 °C | min °C |
| 11,2 km/h | 16,2 km/h | 14,3 km/h | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 7,3 h | 9,8 h | 1,0 h | Sonne |
GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.,
Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI). Nutzung gemäss open-meteo.com
Stündliche Prognose
- Zeit: Modellstunde (lokale Zeitzone).
- Temp: Lufttemperatur.
- Regen / Schnee: Mengen pro Stunde.
- Wind / Böen: 10 m Wind bzw. maximale Böe.
- Luftfeuchte: relative Feuchte.
- Regen %: Wahrscheinlichkeit je Stunde.
- Feuchtkugel: Kühlgrenztemeratur wichtig für Beschneiung.
Quellen: Open-Meteo (open-meteo.com), GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) unter CC BY 4.0.
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Klar | 17,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 45,7 km/h | 85,5 km/h | 44 % | – | 10,8 °C | |
| 11:00 03.09. | Klar | 19,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 49,5 km/h | 92,0 km/h | 39 % | – | 11,4 °C | |
| 12:00 03.09. | Klar | 20,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 50,6 km/h | 93,3 km/h | 35 % | – | 12,0 °C | |
| 13:00 03.09. | Bewölkt | 21,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 44,8 km/h | 92,7 km/h | 34 % | – | 12,4 °C | |
| 14:00 03.09. | Klar | 21,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,2 km/h | 84,9 km/h | 32 % | – | 12,7 °C | |
| 15:00 03.09. | Bewölkt | 21,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,0 km/h | 84,6 km/h | 34 % | – | 12,9 °C | |
| 16:00 03.09. | Teils bewölkt | 21,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,0 km/h | 77,8 km/h | 38 % | – | 13,2 °C | |
| 17:00 03.09. | Klar | 21,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,6 km/h | 80,4 km/h | 39 % | – | 13,3 °C | |
| 18:00 03.09. | Überwiegend klar | 20,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,0 km/h | 82,9 km/h | 43 % | – | 13,1 °C | |
| 19:00 03.09. | Bewölkt | 18,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,0 km/h | 81,6 km/h | 49 % | – | 12,6 °C | |
| 20:00 03.09. | Bewölkt | 17,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,1 km/h | 77,8 km/h | 53 % | – | 12,0 °C | |
| 21:00 03.09. | Bewölkt | 16,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,8 km/h | 68,7 km/h | 57 % | – | 11,5 °C | |
| 22:00 03.09. | Klar | 15,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,3 km/h | 53,1 km/h | 59 % | – | 11,0 °C | |
| 23:00 03.09. | Bewölkt | 14,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,0 km/h | 50,5 km/h | 62 % | – | 10,6 °C | |
| 00:00 04.09. | Bewölkt | 14,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,1 km/h | 45,4 km/h | 64 % | – | 10,4 °C | |
| 01:00 04.09. | Bewölkt | 13,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,3 km/h | 42,8 km/h | 65 % | – | 10,1 °C | |
| 02:00 04.09. | Bewölkt | 13,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,8 km/h | 41,5 km/h | 65 % | – | 10,0 °C | |
| 03:00 04.09. | Bewölkt | 13,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,2 km/h | 50,5 km/h | 65 % | – | 9,9 °C | |
| 04:00 04.09. | Bewölkt | 13,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,0 km/h | 50,5 km/h | 65 % | – | 9,9 °C | |
| 05:00 04.09. | Bewölkt | 13,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,9 km/h | 42,8 km/h | 64 % | – | 9,7 °C | |
| 06:00 04.09. | Bewölkt | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,0 km/h | 38,9 km/h | 63 % | – | 9,3 °C | |
| 07:00 04.09. | Bewölkt | 13,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | 29,8 km/h | 62 % | – | 9,0 °C | |
| 08:00 04.09. | Bewölkt | 14,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 28,5 km/h | 61 % | – | 9,7 °C | |
| 09:00 04.09. | Bewölkt | 17,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,5 km/h | 41,5 km/h | 50 % | – | 11,3 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Klar | 17,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,6 km/h | 59,6 km/h | 57 % | 0 % | 12,0 °C | |
| 11:00 03.09. | Klar | 18,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,3 km/h | 70,0 km/h | 49 % | 0 % | 12,5 °C | |
| 12:00 03.09. | Klar | 20,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 44,4 km/h | 90,7 km/h | 41 % | 0 % | 12,7 °C | |
| 13:00 03.09. | Bewölkt | 21,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 40,7 km/h | 90,7 km/h | 42 % | 0 % | 13,5 °C | |
| 14:00 03.09. | Klar | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,9 km/h | 84,2 km/h | 44 % | 0 % | 14,2 °C | |
| 15:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 40,3 km/h | 82,9 km/h | 45 % | 0 % | 14,5 °C | |
| 16:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 41,7 km/h | 86,8 km/h | 46 % | 0 % | 14,5 °C | |
| 17:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,2 km/h | 86,8 km/h | 45 % | 0 % | 14,2 °C | |
| 18:00 03.09. | Bewölkt | 20,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,6 km/h | 68,7 km/h | 46 % | 0 % | 13,4 °C | |
| 19:00 03.09. | Bewölkt | 18,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,4 km/h | 60,9 km/h | 53 % | 0 % | 12,9 °C | |
| 20:00 03.09. | Teils bewölkt | 16,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,7 km/h | 64,8 km/h | 69 % | 0 % | 12,4 °C | |
| 21:00 03.09. | Überwiegend klar | 14,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,2 km/h | 62,2 km/h | 72 % | 0 % | 11,6 °C | |
| 22:00 03.09. | Überwiegend klar | 14,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,4 km/h | 59,6 km/h | 71 % | 0 % | 10,9 °C | |
| 23:00 03.09. | Klar | 13,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,6 km/h | 59,6 km/h | 71 % | 0 % | 10,6 °C | |
| 00:00 04.09. | Klar | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,5 km/h | 54,4 km/h | 72 % | 0 % | 10,2 °C | |
| 01:00 04.09. | Klar | 13,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,5 km/h | 51,8 km/h | 72 % | 0 % | 10,2 °C | |
| 02:00 04.09. | Klar | 13,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,4 km/h | 55,7 km/h | 70 % | 0 % | 10,1 °C | |
| 03:00 04.09. | Klar | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,7 km/h | 59,6 km/h | 69 % | 0 % | 9,9 °C | |
| 04:00 04.09. | Klar | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,8 km/h | 62,2 km/h | 69 % | 0 % | 9,9 °C | |
| 05:00 04.09. | Klar | 13,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 31,9 km/h | 62,2 km/h | 70 % | 0 % | 9,9 °C | |
| 06:00 04.09. | Klar | 12,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,6 km/h | 57,0 km/h | 72 % | 0 % | 9,7 °C | |
| 07:00 04.09. | Klar | 12,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,4 km/h | 51,8 km/h | 72 % | 0 % | 9,6 °C | |
| 08:00 04.09. | Klar | 14,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,6 km/h | 55,7 km/h | 65 % | 0 % | 10,5 °C | |
| 09:00 04.09. | Klar | 18,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 35,0 km/h | 66,1 km/h | 53 % | 0 % | 12,3 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Klar | 16,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 36,3 km/h | 66,1 km/h | 61 % | 0 % | 11,8 °C | |
| 11:00 03.09. | Klar | 18,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 39,2 km/h | 75,2 km/h | 50 % | 0 % | 12,0 °C | |
| 12:00 03.09. | Klar | 20,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 46,9 km/h | 82,9 km/h | 42 % | 0 % | 12,6 °C | |
| 13:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 53,8 km/h | 98,5 km/h | 38 % | 0 % | 12,8 °C | |
| 14:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 46,0 km/h | 94,6 km/h | 38 % | 0 % | 13,4 °C | |
| 15:00 03.09. | Bewölkt | 21,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 42,4 km/h | 85,5 km/h | 41 % | 0 % | 13,5 °C | |
| 16:00 03.09. | Teils bewölkt | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 38,1 km/h | 77,8 km/h | 39 % | 0 % | 13,5 °C | |
| 17:00 03.09. | Klar | 21,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,9 km/h | 67,4 km/h | 35 % | 0 % | 12,5 °C | |
| 18:00 03.09. | Bewölkt | 19,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,0 km/h | 62,2 km/h | 48 % | 0 % | 13,4 °C | |
| 19:00 03.09. | Bewölkt | 18,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,3 km/h | 58,3 km/h | 56 % | 0 % | 13,2 °C | |
| 20:00 03.09. | Bewölkt | 16,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,5 km/h | 55,7 km/h | 69 % | 0 % | 12,8 °C | |
| 21:00 03.09. | Bewölkt | 14,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,2 km/h | 33,7 km/h | 76 % | 0 % | 12,2 °C | |
| 22:00 03.09. | Teils bewölkt | 13,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,2 km/h | 23,3 km/h | 81 % | 0 % | 11,7 °C | |
| 23:00 03.09. | Teils bewölkt | 13,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,4 km/h | 28,5 km/h | 82 % | 0 % | 11,5 °C | |
| 00:00 04.09. | Bewölkt | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,1 km/h | 31,1 km/h | 82 % | 0 % | 11,3 °C | |
| 01:00 04.09. | Teils bewölkt | 13,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,1 km/h | 32,4 km/h | 81 % | 0 % | 10,9 °C | |
| 02:00 04.09. | Teils bewölkt | 12,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,7 km/h | 28,5 km/h | 79 % | 0 % | 10,1 °C | |
| 03:00 04.09. | Überwiegend klar | 12,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,1 km/h | 24,6 km/h | 78 % | 0 % | 9,7 °C | |
| 04:00 04.09. | Überwiegend klar | 12,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 24,6 km/h | 74 % | 0 % | 9,2 °C | |
| 05:00 04.09. | Klar | 11,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 24,6 km/h | 75 % | 0 % | 9,2 °C | |
| 06:00 04.09. | Klar | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,5 km/h | 24,6 km/h | 77 % | 0 % | 9,3 °C | |
| 07:00 04.09. | Klar | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,7 km/h | 24,6 km/h | 77 % | 0 % | 9,2 °C | |
| 08:00 04.09. | Klar | 12,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,2 km/h | 25,9 km/h | 77 % | 0 % | 10,4 °C | |
| 09:00 04.09. | Klar | 16,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,7 km/h | 32,4 km/h | 75 % | 0 % | 13,4 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Klar | 17,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,1 km/h | 63,5 km/h | 61 % | 0 % | 12,8 °C | |
| 11:00 03.09. | Klar | 19,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,5 km/h | 68,7 km/h | 54 % | 0 % | 13,4 °C | |
| 12:00 03.09. | Überwiegend klar | 20,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 21,7 km/h | 88,1 km/h | 48 % | 0 % | 13,7 °C | |
| 13:00 03.09. | Bewölkt | 21,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,3 km/h | 99,8 km/h | 46 % | 0 % | 14,0 °C | |
| 14:00 03.09. | Bewölkt | 21,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 33,1 km/h | 117,9 km/h | 45 % | 0 % | 14,2 °C | |
| 15:00 03.09. | Bewölkt | 21,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 32,0 km/h | 121,8 km/h | 45 % | 0 % | 14,1 °C | |
| 16:00 03.09. | Bewölkt | 20,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 28,9 km/h | 117,9 km/h | 44 % | 0 % | 13,6 °C | |
| 17:00 03.09. | Bewölkt | 20,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,1 km/h | 110,2 km/h | 42 % | 0 % | 12,5 °C | |
| 18:00 03.09. | Bewölkt | 18,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,4 km/h | 108,9 km/h | 41 % | 0 % | 11,6 °C | |
| 19:00 03.09. | Bewölkt | 18,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,7 km/h | 97,2 km/h | 48 % | 0 % | 11,7 °C | |
| 20:00 03.09. | Bewölkt | 16,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | 85,5 km/h | 58 % | 0 % | 11,2 °C | |
| 21:00 03.09. | Bewölkt | 15,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | 89,4 km/h | 62 % | 0 % | 11,2 °C | |
| 22:00 03.09. | Teils bewölkt | 13,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,3 km/h | 89,4 km/h | 68 % | 0 % | 10,3 °C | |
| 23:00 03.09. | Überwiegend klar | 12,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,1 km/h | 88,1 km/h | 72 % | 0 % | 9,9 °C | |
| 00:00 04.09. | Überwiegend klar | 12,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,2 km/h | 86,8 km/h | 76 % | 0 % | 9,6 °C | |
| 01:00 04.09. | Überwiegend klar | 11,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,2 km/h | 85,5 km/h | 78 % | 0 % | 9,4 °C | |
| 02:00 04.09. | Überwiegend klar | 11,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,2 km/h | 86,8 km/h | 80 % | 0 % | 9,2 °C | |
| 03:00 04.09. | Überwiegend klar | 11,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,0 km/h | 93,3 km/h | 81 % | 0 % | 9,1 °C | |
| 04:00 04.09. | Überwiegend klar | 11,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,4 km/h | 94,6 km/h | 81 % | 0 % | 9,0 °C | |
| 05:00 04.09. | Klar | 11,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,7 km/h | 95,9 km/h | 81 % | 0 % | 9,0 °C | |
| 06:00 04.09. | Klar | 11,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,8 km/h | 94,6 km/h | 81 % | 0 % | 8,9 °C | |
| 07:00 04.09. | Klar | 11,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,5 km/h | 89,4 km/h | 80 % | 0 % | 9,1 °C | |
| 08:00 04.09. | Klar | 14,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 27,5 km/h | 92,0 km/h | 71 % | 0 % | 11,1 °C | |
| 09:00 04.09. | Klar | 17,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,0 km/h | 94,6 km/h | 63 % | 0 % | 13,2 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Überwiegend klar | 17,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | nan km/h | 70 % | – | 13,7 °C | |
| 11:00 03.09. | Teils bewölkt | 19,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | nan km/h | 61 % | – | 14,6 °C | |
| 12:00 03.09. | Teils bewölkt | 21,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,7 km/h | nan km/h | 52 % | – | 15,3 °C | |
| 13:00 03.09. | Teils bewölkt | 23,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 23,8 km/h | nan km/h | 46 % | – | 15,9 °C | |
| 14:00 03.09. | Bewölkt | 24,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,7 km/h | nan km/h | 42 % | – | 16,0 °C | |
| 15:00 03.09. | Bewölkt | 24,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 26,7 km/h | nan km/h | 42 % | – | 16,0 °C | |
| 16:00 03.09. | Bewölkt | 23,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 24,9 km/h | nan km/h | 45 % | – | 16,0 °C | |
| 17:00 03.09. | Bewölkt | 22,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,9 km/h | nan km/h | 50 % | – | 15,9 °C | |
| 18:00 03.09. | Bewölkt | 21,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,4 km/h | nan km/h | 56 % | – | 15,7 °C | |
| 19:00 03.09. | Teils bewölkt | 20,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,0 km/h | nan km/h | 61 % | – | 15,3 °C | |
| 20:00 03.09. | Teils bewölkt | 19,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | nan km/h | 65 % | – | 15,0 °C | |
| 21:00 03.09. | Teils bewölkt | 18,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,4 km/h | nan km/h | 68 % | – | 14,7 °C | |
| 22:00 03.09. | Teils bewölkt | 17,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | nan km/h | 70 % | – | 14,2 °C | |
| 23:00 03.09. | Teils bewölkt | 17,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | nan km/h | 72 % | – | 13,7 °C | |
| 00:00 04.09. | Teils bewölkt | 16,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 74 % | – | 13,3 °C | |
| 01:00 04.09. | Teils bewölkt | 15,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 75 % | – | 12,9 °C | |
| 02:00 04.09. | Teils bewölkt | 15,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,0 km/h | nan km/h | 76 % | – | 12,6 °C | |
| 03:00 04.09. | Überwiegend klar | 15,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | nan km/h | 77 % | – | 12,4 °C | |
| 04:00 04.09. | Überwiegend klar | 14,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,1 km/h | nan km/h | 78 % | – | 12,2 °C | |
| 05:00 04.09. | Überwiegend klar | 14,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | nan km/h | 79 % | – | 12,1 °C | |
| 06:00 04.09. | Überwiegend klar | 14,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | nan km/h | 80 % | – | 12,2 °C | |
| 07:00 04.09. | Überwiegend klar | 14,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | nan km/h | 79 % | – | 12,4 °C | |
| 08:00 04.09. | Überwiegend klar | 15,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | nan km/h | 76 % | – | 12,9 °C | |
| 09:00 04.09. | Überwiegend klar | 17,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,4 km/h | nan km/h | 71 % | – | 13,9 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 03.09. | Klar | 17,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,9 km/h | 25,0 km/h | 45 % | – | – | |
| 11:00 03.09. | Klar | 19,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,1 km/h | 26,3 km/h | 41 % | – | – | |
| 12:00 03.09. | Klar | 20,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,2 km/h | 28,5 km/h | 38 % | – | – | |
| 13:00 03.09. | Klar | 21,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,1 km/h | 28,6 km/h | 35 % | – | – | |
| 14:00 03.09. | Überwiegend klar | 21,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | 27,8 km/h | 33 % | – | – | |
| 15:00 03.09. | Bewölkt | 21,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 26,0 km/h | 33 % | – | – | |
| 16:00 03.09. | Teils bewölkt | 21,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,9 km/h | 24,4 km/h | 32 % | – | – | |
| 17:00 03.09. | Bewölkt | 20,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,7 km/h | 26,3 km/h | 34 % | – | – | |
| 18:00 03.09. | Bewölkt | 19,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,5 km/h | 26,3 km/h | 39 % | – | – | |
| 19:00 03.09. | Teils bewölkt | 18,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,5 km/h | 25,1 km/h | 44 % | – | – | |
| 20:00 03.09. | Überwiegend klar | 17,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | 22,2 km/h | 48 % | – | – | |
| 21:00 03.09. | Klar | 15,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,0 km/h | 18,7 km/h | 52 % | – | – | |
| 22:00 03.09. | Teils bewölkt | 14,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,8 km/h | 11,5 km/h | 55 % | – | – | |
| 23:00 03.09. | Bewölkt | 14,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,6 km/h | 9,4 km/h | 56 % | – | – | |
| 00:00 04.09. | Teils bewölkt | 13,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | 9,0 km/h | 58 % | – | – | |
| 01:00 04.09. | Teils bewölkt | 13,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,8 km/h | 7,9 km/h | 59 % | – | – | |
| 02:00 04.09. | Teils bewölkt | 13,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,8 km/h | 8,4 km/h | 59 % | – | – | |
| 03:00 04.09. | Überwiegend klar | 13,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,6 km/h | 9,4 km/h | 59 % | – | – | |
| 04:00 04.09. | Überwiegend klar | 13,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,3 km/h | 10,0 km/h | 58 % | – | – | |
| 05:00 04.09. | Klar | 13,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,8 km/h | 7,4 km/h | 58 % | – | – | |
| 06:00 04.09. | Klar | 12,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,8 km/h | 7,7 km/h | 57 % | – | – | |
