Wetterprognose
Ischgl 1373 meter
3-Tage Übersicht
Datenquellen: Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI,). Nutzung gemäss open-meteo.com. GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.
- Wetter: WMO-Code der Modellprognose als Text & Symbol.
- Bewölkung %: gemittelter Wolkenanteil.
- max/min °C: höchste bzw. niedrigste Lufttemperatur.
- Wind: stärkste Windgeschwindigkeit in bis zu 10m Höhe
- Niederschlag / Schnee: aufsummierte Mengen pro Tag.
- Regen %: maximale Niederschlagswahrscheinlichkeit.
- Sonne: aufsummierte Sonnenscheindauer.
Modelle: Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI (AIFS), Best Match.
ECMWF AI = AI-basierte Variante des ECMWF-Modells; Best Match = automatisierte Modellwahl je Standort.
Eine Wettervorhersage für mehr als drei Tagen ist zwar möglich, macht im Alpenraum aber meist wehnig sinn.
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Klar | Bewölkt | Mäßiger Schneefall | Wetter |
| 2 % | 93 % | – | Bewölkung % |
| 10,8 °C | 9,1 °C | 7,7 °C | max °C |
| 0,3 °C | 0,2 °C | -3,2 °C | min °C |
| 22,7 km/h | 8,3 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 1,9 cm | Schnee |
| 10,5 h | 10,5 h | 8,7 h | Sonne |
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 16 % | 81 % | – | Bewölkung % |
| 10,0 °C | 7,5 °C | 8,5 °C | max °C |
| 1,5 °C | -0,3 °C | -1,1 °C | min °C |
| 20,8 km/h | 15,6 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 0 % | 0 % | 0 % | Regen % |
| 9,9 h | 7,9 h | 10,0 h | Sonne |
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Teils bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 11 % | 95 % | – | Bewölkung % |
| 9,8 °C | 7,5 °C | 7,3 °C | max °C |
| 2,0 °C | 1,7 °C | 0,9 °C | min °C |
| 20,7 km/h | 16,4 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 10,5 h | 10,1 h | 10,6 h | Sonne |
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Bewölkt | Bewölkt | Leichter Schneefall | Wetter |
| 20 % | 95 % | – | Bewölkung % |
| 8,4 °C | 6,5 °C | 7,6 °C | max °C |
| -3,7 °C | -6,3 °C | -5,2 °C | min °C |
| 12,8 km/h | 34,4 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,1 cm | Schnee |
| 10,5 h | 10,5 h | 9,5 h | Sonne |
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Teils bewölkt | Teils bewölkt | Teils bewölkt | Wetter |
| 42 % | 66 % | – | Bewölkung % |
| 11,4 °C | 9,7 °C | 9,9 °C | max °C |
| 2,3 °C | 1,9 °C | 1,4 °C | min °C |
| 7,6 km/h | 8,3 km/h | – | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 5,7 h | 5,8 h | 5,8 h | Sonne |
Heute 08.03. | Morgen 09.03. | Di 10.03. | Parameter |
|---|---|---|---|
| Symbol | |||
| Teils bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wetter |
| 16 % | 89 % | 62 % | Bewölkung % |
| 6,9 °C | 4,6 °C | 1,2 °C | max °C |
| -2,0 °C | -2,3 °C | -2,4 °C | min °C |
| 5,5 km/h | 5,5 km/h | 4,6 km/h | Wind |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | Niederschlag |
| 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | Schnee |
| 6,8 h | 3,9 h | 1,8 h | Sonne |
GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) – Lizenz CC BY 4.0.,
Open-Meteo (Modelle Meteo-France, MeteoSwiss, DWD ICON-EU, ECMWF, ECMWF AI). Nutzung gemäss open-meteo.com
Stündliche Prognose
- Zeit: Modellstunde (lokale Zeitzone).
- Temp: Lufttemperatur.
- Regen / Schnee: Mengen pro Stunde.
- Wind / Böen: 10 m Wind bzw. maximale Böe.
- Luftfeuchte: relative Feuchte.
- Regen %: Wahrscheinlichkeit je Stunde.
- Feuchtkugel: Kühlgrenztemeratur wichtig für Beschneiung.
Quellen: Open-Meteo (open-meteo.com), GeoSphere Austria Datenplattform (data.hub.geosphere.at) unter CC BY 4.0.
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 18,3 km/h | 22,0 km/h | 55 % | – | 2,3 °C | |
| 11:00 08.03. | Klar | 8,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 21,3 km/h | 29,8 km/h | 41 % | – | 3,1 °C | |
| 12:00 08.03. | Klar | 9,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,7 km/h | 19,4 km/h | 39 % | – | 3,8 °C | |
| 13:00 08.03. | Klar | 10,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,5 km/h | 24,9 km/h | 38 % | – | 4,4 °C | |
| 14:00 08.03. | Klar | 10,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 41,5 km/h | 37 % | – | 4,6 °C | |
| 15:00 08.03. | Klar | 10,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,9 km/h | 42,8 km/h | 36 % | – | 4,5 °C | |
| 16:00 08.03. | Klar | 10,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | 42,8 km/h | 39 % | – | 4,4 °C | |
| 17:00 08.03. | Klar | 9,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | 33,7 km/h | 46 % | – | 4,2 °C | |
| 18:00 08.03. | Klar | 6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | 7,8 km/h | 60 % | – | 2,7 °C | |
| 19:00 08.03. | Klar | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | 10,4 km/h | 56 % | – | 0,2 °C | |
| 20:00 08.03. | Klar | 2,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 10,4 km/h | 55 % | – | -1,0 °C | |
| 21:00 08.03. | Klar | 1,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,0 km/h | 9,1 km/h | 57 % | – | -1,6 °C | |
| 22:00 08.03. | Klar | 1,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 7,8 km/h | 56 % | – | -2,1 °C | |
| 23:00 08.03. | Klar | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | 7,8 km/h | 56 % | – | -2,3 °C | |
| 00:00 09.03. | Überwiegend klar | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 5,2 km/h | 56 % | – | -2,3 °C | |
| 01:00 09.03. | Bewölkt | 1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,9 km/h | 6,5 km/h | 58 % | – | -2,2 °C | |
| 02:00 09.03. | Bewölkt | 0,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | 7,8 km/h | 58 % | – | -2,3 °C | |
| 03:00 09.03. | Bewölkt | 0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | 7,8 km/h | 57 % | – | -2,5 °C | |
| 04:00 09.03. | Bewölkt | 0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | 9,1 km/h | 54 % | – | -2,8 °C | |
| 05:00 09.03. | Bewölkt | 0,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | 10,4 km/h | 52 % | – | -2,9 °C | |
| 06:00 09.03. | Bewölkt | 0,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 9,1 km/h | 49 % | – | -3,2 °C | |
| 07:00 09.03. | Bewölkt | 0,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | 7,8 km/h | 50 % | – | -3,4 °C | |
| 08:00 09.03. | Bewölkt | 0,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | 7,8 km/h | 52 % | – | -2,6 °C | |
| 09:00 09.03. | Bewölkt | 3,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | 19,4 km/h | 47 % | – | -0,9 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | 7,8 km/h | 64 % | 0 % | -0,0 °C | |
| 11:00 08.03. | Klar | 4,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 10,4 km/h | 63 % | 0 % | 1,3 °C | |
| 12:00 08.03. | Klar | 7,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,3 km/h | 31,1 km/h | 49 % | 0 % | 2,4 °C | |
| 13:00 08.03. | Klar | 8,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,2 km/h | 40,2 km/h | 41 % | 0 % | 3,2 °C | |
| 14:00 08.03. | Klar | 9,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | 40,2 km/h | 36 % | 0 % | 3,5 °C | |
| 15:00 08.03. | Klar | 10,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,3 km/h | 28,5 km/h | 34 % | 0 % | 3,6 °C | |
| 16:00 08.03. | Klar | 9,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,5 km/h | 40,2 km/h | 37 % | 0 % | 3,6 °C | |
| 17:00 08.03. | Klar | 8,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,8 km/h | 41,5 km/h | 41 % | 0 % | 3,2 °C | |
| 18:00 08.03. | Klar | 6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,0 km/h | 37,6 km/h | 54 % | 0 % | 2,2 °C | |
| 19:00 08.03. | Klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | 25,9 km/h | 63 % | 0 % | 2,3 °C | |
| 20:00 08.03. | Klar | 5,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | 11,7 km/h | 63 % | 0 % | 2,0 °C | |
| 21:00 08.03. | Überwiegend klar | 4,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 6,5 km/h | 64 % | 0 % | 1,4 °C | |
| 22:00 08.03. | Bewölkt | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | 6,5 km/h | 66 % | 0 % | 0,9 °C | |
| 23:00 08.03. | Bewölkt | 3,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | 6,5 km/h | 67 % | 0 % | 0,4 °C | |
| 00:00 09.03. | Bewölkt | 2,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,7 km/h | 6,5 km/h | 68 % | 0 % | 0,1 °C | |
| 01:00 09.03. | Bewölkt | 2,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | 6,5 km/h | 69 % | 0 % | -0,2 °C | |
| 02:00 09.03. | Teils bewölkt | 2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 70 % | 0 % | -0,5 °C | |
| 03:00 09.03. | Teils bewölkt | 1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | 7,8 km/h | 70 % | 0 % | -1,0 °C | |
| 04:00 09.03. | Bewölkt | 0,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | 13,0 km/h | 70 % | 0 % | -1,5 °C | |
| 05:00 09.03. | Bewölkt | 0,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,0 km/h | 18,1 km/h | 72 % | 0 % | -2,2 °C | |
| 06:00 09.03. | Teils bewölkt | -0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,6 km/h | 23,3 km/h | 67 % | 0 % | -2,9 °C | |
| 07:00 09.03. | Bewölkt | -0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,3 km/h | 20,7 km/h | 64 % | 0 % | -3,0 °C | |
| 08:00 09.03. | Bewölkt | -0,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 10,4 km/h | 18,1 km/h | 62 % | 0 % | -3,0 °C | |
| 09:00 09.03. | Teils bewölkt | 0,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 14,3 km/h | 60 % | 0 % | -2,6 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 3,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,1 km/h | 14,3 km/h | 55 % | 0 % | -0,1 °C | |
| 11:00 08.03. | Klar | 4,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 15,1 km/h | 19,4 km/h | 55 % | 0 % | 0,4 °C | |
| 12:00 08.03. | Klar | 7,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,7 km/h | 25,9 km/h | 39 % | 0 % | 1,7 °C | |
| 13:00 08.03. | Klar | 8,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,0 km/h | 28,5 km/h | 34 % | 0 % | 2,4 °C | |
| 14:00 08.03. | Überwiegend klar | 9,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,6 km/h | 32,4 km/h | 31 % | 0 % | 2,8 °C | |
| 15:00 08.03. | Überwiegend klar | 9,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 15,6 km/h | 31 % | 0 % | 3,1 °C | |
| 16:00 08.03. | Klar | 9,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,6 km/h | 22,0 km/h | 31 % | 0 % | 3,2 °C | |
| 17:00 08.03. | Überwiegend klar | 9,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,8 km/h | 25,9 km/h | 30 % | 0 % | 2,7 °C | |
| 18:00 08.03. | Überwiegend klar | 8,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | 22,0 km/h | 32 % | 0 % | 2,0 °C | |
| 19:00 08.03. | Überwiegend klar | 6,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,2 km/h | 13,0 km/h | 42 % | 0 % | 1,7 °C | |
| 20:00 08.03. | Überwiegend klar | 5,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,0 km/h | 19,4 km/h | 55 % | 0 % | 1,5 °C | |
| 21:00 08.03. | Überwiegend klar | 4,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | 18,1 km/h | 63 % | 3 % | 1,5 °C | |
| 22:00 08.03. | Überwiegend klar | 4,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | 19,4 km/h | 61 % | 0 % | 1,0 °C | |
| 23:00 08.03. | Teils bewölkt | 4,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,8 km/h | 20,7 km/h | 59 % | 0 % | 0,5 °C | |
| 00:00 09.03. | Bewölkt | 3,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 16,4 km/h | 23,3 km/h | 61 % | 0 % | 0,3 °C | |
| 01:00 09.03. | Bewölkt | 3,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,0 km/h | 23,3 km/h | 64 % | 0 % | 0,1 °C | |
| 02:00 09.03. | Bewölkt | 2,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,0 km/h | 20,7 km/h | 69 % | 0 % | 0,2 °C | |
| 03:00 09.03. | Bewölkt | 2,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | 20,7 km/h | 72 % | 0 % | -0,1 °C | |
| 04:00 09.03. | Bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | 19,4 km/h | 73 % | 0 % | -0,4 °C | |
| 05:00 09.03. | Bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,5 km/h | 19,4 km/h | 71 % | 0 % | -0,5 °C | |
| 06:00 09.03. | Bewölkt | 2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,2 km/h | 16,8 km/h | 67 % | 0 % | -0,7 °C | |
| 07:00 09.03. | Bewölkt | 2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | 10,4 km/h | 65 % | 0 % | -0,8 °C | |
| 08:00 09.03. | Bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,3 km/h | 9,1 km/h | 61 % | 0 % | -1,2 °C | |
| 09:00 09.03. | Bewölkt | 2,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,0 km/h | 9,1 km/h | 56 % | 0 % | -1,3 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 4,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,5 km/h | 50,5 km/h | 69 % | 0 % | 2,1 °C | |
| 11:00 08.03. | Klar | 6,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,9 km/h | 40,2 km/h | 64 % | 0 % | 3,3 °C | |
| 12:00 08.03. | Klar | 7,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,1 km/h | 35,0 km/h | 61 % | 0 % | 4,1 °C | |
| 13:00 08.03. | Klar | 8,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,8 km/h | 31,1 km/h | 59 % | 0 % | 4,4 °C | |
| 14:00 08.03. | Klar | 8,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,9 km/h | 31,1 km/h | 56 % | 0 % | 4,3 °C | |
| 15:00 08.03. | Klar | 8,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,2 km/h | 31,1 km/h | 53 % | 0 % | 4,0 °C | |
| 16:00 08.03. | Klar | 8,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 25,9 km/h | 52 % | 0 % | 3,6 °C | |
| 17:00 08.03. | Klar | 7,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,8 km/h | 36,3 km/h | 55 % | 0 % | 3,2 °C | |
| 18:00 08.03. | Überwiegend klar | 5,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,6 km/h | 50,5 km/h | 55 % | 0 % | 1,1 °C | |
| 19:00 08.03. | Überwiegend klar | 3,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,2 km/h | 51,8 km/h | 59 % | 0 % | 0,4 °C | |
| 20:00 08.03. | Überwiegend klar | 3,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 9,2 km/h | 49,2 km/h | 63 % | 0 % | 0,1 °C | |
| 21:00 08.03. | Überwiegend klar | 2,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,5 km/h | 54,4 km/h | 66 % | 0 % | -0,3 °C | |
| 22:00 08.03. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 11,9 km/h | 60,9 km/h | 70 % | 0 % | -0,5 °C | |
| 23:00 08.03. | Bewölkt | 1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 12,8 km/h | 64,8 km/h | 75 % | 0 % | -1,0 °C | |
| 00:00 09.03. | Bewölkt | 0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 13,7 km/h | 68,7 km/h | 78 % | 0 % | -1,5 °C | |
| 01:00 09.03. | Bewölkt | -0,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 14,2 km/h | 70,0 km/h | 81 % | 0 % | -2,0 °C | |
| 02:00 09.03. | Bewölkt | -1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 17,4 km/h | 76,5 km/h | 85 % | 0 % | -2,4 °C | |
| 03:00 09.03. | Bewölkt | -2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 19,8 km/h | 82,9 km/h | 90 % | 0 % | -3,1 °C | |
| 04:00 09.03. | Teils bewölkt | -3,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 20,7 km/h | 84,2 km/h | 94 % | 0 % | -3,7 °C | |
| 05:00 09.03. | Bewölkt | -4,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 22,3 km/h | 86,8 km/h | 94 % | 0 % | -5,1 °C | |
| 06:00 09.03. | Bewölkt | -5,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 25,4 km/h | 93,3 km/h | 93 % | 0 % | -6,1 °C | |
| 07:00 09.03. | Bewölkt | -6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 29,0 km/h | 97,2 km/h | 93 % | 0 % | -6,9 °C | |
| 08:00 09.03. | Bewölkt | -3,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 34,4 km/h | 103,7 km/h | 99 % | 0 % | -3,5 °C | |
| 09:00 09.03. | Bewölkt | 0,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 30,0 km/h | 99,8 km/h | 89 % | 0 % | -1,0 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 7,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,3 km/h | nan km/h | 56 % | – | 3,1 °C | |
| 11:00 08.03. | Überwiegend klar | 8,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 51 % | – | 4,3 °C | |
| 12:00 08.03. | Überwiegend klar | 10,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | nan km/h | 46 % | – | 5,1 °C | |
| 13:00 08.03. | Überwiegend klar | 11,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | nan km/h | 44 % | – | 5,6 °C | |
| 14:00 08.03. | Überwiegend klar | 11,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,7 km/h | nan km/h | 44 % | – | 5,7 °C | |
| 15:00 08.03. | Überwiegend klar | 11,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | nan km/h | 45 % | – | 5,5 °C | |
| 16:00 08.03. | Überwiegend klar | 10,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,3 km/h | nan km/h | 48 % | – | 5,1 °C | |
| 17:00 08.03. | Überwiegend klar | 9,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,9 km/h | nan km/h | 51 % | – | 4,6 °C | |
| 18:00 08.03. | Teils bewölkt | 8,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,1 km/h | nan km/h | 54 % | – | 4,1 °C | |
| 19:00 08.03. | Teils bewölkt | 7,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | nan km/h | 57 % | – | 3,7 °C | |
| 20:00 08.03. | Teils bewölkt | 7,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,8 km/h | nan km/h | 59 % | – | 3,2 °C | |
| 21:00 08.03. | Teils bewölkt | 6,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 62 % | – | 2,8 °C | |
| 22:00 08.03. | Teils bewölkt | 5,5 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 64 % | – | 2,3 °C | |
| 23:00 08.03. | Teils bewölkt | 4,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 66 % | – | 1,8 °C | |
| 00:00 09.03. | Teils bewölkt | 4,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 68 % | – | 1,4 °C | |
| 01:00 09.03. | Teils bewölkt | 3,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 70 % | – | 1,1 °C | |
| 02:00 09.03. | Teils bewölkt | 3,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,6 km/h | nan km/h | 71 % | – | 0,7 °C | |
| 03:00 09.03. | Teils bewölkt | 2,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | nan km/h | 73 % | – | 0,4 °C | |
| 04:00 09.03. | Teils bewölkt | 2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 8,3 km/h | nan km/h | 74 % | – | 0,0 °C | |
| 05:00 09.03. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,3 km/h | nan km/h | 75 % | – | -0,2 °C | |
| 06:00 09.03. | Teils bewölkt | 1,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,3 km/h | nan km/h | 74 % | – | -0,3 °C | |
| 07:00 09.03. | Teils bewölkt | 2,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 7,3 km/h | nan km/h | 73 % | – | -0,1 °C | |
| 08:00 09.03. | Teils bewölkt | 3,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 6,5 km/h | nan km/h | 70 % | – | 0,4 °C | |
| 09:00 09.03. | Teils bewölkt | 4,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,7 km/h | nan km/h | 65 % | – | 1,2 °C |
| Zeit | Wetter | Beschreibung | Temp | Regen | Schnee | Wind | Böen | Luftfeuchte | Regen % | Feuchtkugel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 08.03. | Klar | 4,2 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,3 km/h | 8,3 km/h | 49 % | – | – | |
| 11:00 08.03. | Klar | 5,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,1 km/h | 11,0 km/h | 50 % | – | – | |
| 12:00 08.03. | Klar | 6,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,3 km/h | 12,0 km/h | 49 % | – | – | |
| 13:00 08.03. | Klar | 6,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,0 km/h | 12,3 km/h | 50 % | – | – | |
| 14:00 08.03. | Überwiegend klar | 6,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,0 km/h | 11,8 km/h | 52 % | – | – | |
| 15:00 08.03. | Teils bewölkt | 6,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,2 km/h | 11,3 km/h | 51 % | – | – | |
| 16:00 08.03. | Teils bewölkt | 5,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,2 km/h | 12,0 km/h | 54 % | – | – | |
| 17:00 08.03. | Teils bewölkt | 4,9 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 1,8 km/h | 10,5 km/h | 55 % | – | – | |
| 18:00 08.03. | Überwiegend klar | 3,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,2 km/h | 5,0 km/h | 57 % | – | – | |
| 19:00 08.03. | Klar | 0,8 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,8 km/h | 4,8 km/h | 66 % | – | – | |
| 20:00 08.03. | Klar | -1,1 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,3 km/h | 4,4 km/h | 77 % | – | – | |
| 21:00 08.03. | Klar | -2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,9 km/h | 6,5 km/h | 80 % | – | – | |
| 22:00 08.03. | Überwiegend klar | -0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,3 km/h | 10,6 km/h | 70 % | – | – | |
| 23:00 08.03. | Teils bewölkt | -0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 5,5 km/h | 12,0 km/h | 67 % | – | – | |
| 00:00 09.03. | Bewölkt | -0,3 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,0 km/h | 10,4 km/h | 67 % | – | – | |
| 01:00 09.03. | Bewölkt | -0,7 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,3 km/h | 7,6 km/h | 67 % | – | – | |
| 02:00 09.03. | Bewölkt | -1,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,3 km/h | 6,4 km/h | 65 % | – | – | |
| 03:00 09.03. | Teils bewölkt | -1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,0 km/h | 7,0 km/h | 62 % | – | – | |
| 04:00 09.03. | Teils bewölkt | -1,4 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 4,0 km/h | 7,2 km/h | 58 % | – | – | |
| 05:00 09.03. | Bewölkt | -1,6 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 3,3 km/h | 5,8 km/h | 57 % | – | – | |
| 06:00 09.03. | Bewölkt | -2,0 °C | 0,0 mm | 0,0 cm | 2,5 km/h | 4,8 km/h | 58 % | – | – | |
